Nome: acoplamento de rosca macho/fêmea (adaptador ou conector), cotovelo de rosca macho/fêmea, T de rosca macho/fêmea, união de rosca macho/fêmea
Material: HDPE PE100 (material 100% virgem), Cobre
Nível de pressão: PN16 SDR11
Articulação: Soldagem, Rosqueamento
Cor: preto, azul, etc. (suporte para personalização de cores)
Padrões: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: Novo Oceano Dourado
Origem: Jiangsu, China
Tempo de indução de oxidação (210 ℃): ≥20 min
Croma: <5 graus
Turbidez: ≤0,22 NTU
Leitura de odor: Sem odor
Visibilidade a olho nu: Sem objetos visíveis
pH: Cerca de 7,9
Sólidos totais dissolvidos: 201 mg/L
Consumo de oxigênio: Cerca de 0,6 mg/L
Carbono orgânico total: 0,25 mg/L
Fêmea | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexadecimal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexadecimal) | ||||||
DN 75-21/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 90-3"(hexadecimal) | ||||||
DN 110-4"(hexadecimal) |
Cotovelo feminino | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexágono) |
Camiseta feminina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexadecimal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexadecimal) |
União Feminina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Macho | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexadecimal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3"(hexadecimal) | ||||||
DN 110-4" (hexágono) |
Cotovelo masculino | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexágono) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexágono) |
Camiseta masculina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hexadecimal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hexadecimal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hexadecimal) |
União masculina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. Água potável para a vida diária
2. Água de irrigação para agricultura
3.Água para demanda de incêndio
4. Eliminação de esgoto
Termos Inco: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalagem: Caixa de madeira de exportação padrão, caixa ou conforme sua solicitação
Porto inicial: Porto de Xangai ou conforme seu pedido
Prazo de entrega: 15-30 dias após a confirmação do pedido
Método de transporte: Marítimo, Ferroviário, Aéreo, Entrega Expressa, etc.
Oceania: Austrália
Ásia: Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Maldivas
África: Malawi, Zâmbia, Moçambique, Quénia, Madagáscar
Europa: Reino Unido, Rússia, Espanha
América: Estados Unidos, México, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% adiantado, 70% antes do envio.
3. 30% (depósito) T/T, 70% L/C irrevogável.
4.L/C