Nome: Acoplamento de rosca macho/fêmea (adaptador ou conector), cotovelo de rosca macho/fêmea, T de rosca macho/fêmea, união de rosca macho/fêmea
Material: HDPE PE100 (material 100% virgem), cobre
Nível de pressão: PN16 SDR11
Junta: Soldagem, Parafusamento
Cor: preto, azul, etc. (Suporte para personalização de cores)
Padrões: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: Novo Oceano Dourado
Origem: Jiangsu, China
Tempo de indução de oxidação (210 ℃): ≥20 min
Croma: <5 graus
Turbidez: ≤0,22 NTU
Leitura de odor: Sem odor
Visibilidade a olho nu: Nenhum objeto visível
pH: cerca de 7,9
Total de sólidos dissolvidos: 201 mg/L
Consumo de oxigênio: Cerca de 0,6 mg/L
Carbono orgânico total: 0,25 mg/L
Fêmea | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) | ||||||
DN 75-21/2"(hex) | ||||||
DN 90-3"(hex) | ||||||
DN 110-4"(hex) |
Cotovelo feminino | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
camiseta feminina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
União Feminina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Macho | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) | ||||||
DN 75-21/2" (hex) | ||||||
DN 90 -3"(hex) | ||||||
DN 110-4" (hex) |
Cotovelo masculino | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
camiseta masculina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
União masculina | ||||||
Tamanho | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. Água potável para a vida diária
2. Água de irrigação para agricultura
3. Água para demanda de fogo
4. Descarte de esgoto
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalagem: caixa de madeira padrão de exportação, caixa ou conforme seu pedido
Staring Port: Porto de Xangai ou como seu pedido
Prazo de execução: 15-30 dias após a confirmação do pedido
Método de transporte: Marítimo, Ferroviário, Aéreo, Entrega expressa, etc.
Ásia: Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Maldivas
África: Malawi, Zâmbia, Moçambique, Quênia, Madagascar
Europa: Reino Unido, Rússia, Espanha
América: Estados Unidos, México, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% adiantado, 70% antes do envio.
3. 30% (depósito) T/T, 70% L/C irrevogável.
4. L/C